Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ ðàáî÷èõ ïîåçäîâ
ÒÛHÄA-ÂÅÐÕHÅÇÅÉÑÊ ïîåçä N 5338 ïîåçä N 5337 ---------------------------------------------------------------- Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ-| Ðàçäåëüíûå | Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ- òèå | ÿíêà| ëåíèå | ïóíêòû | òèå | ÿíêà| ëåíèå ---------------------------------------------------------------- - - - ÒÛHÄA - - - - - - ØAXTAÓM - - - - - - ÁECTÓÆEBO - - - - - - ÄÆAËÈHÃPA - - - - - - ÀÌÓÒ - - - - - - MAPEBAß - - - - - - ÇMEÉKA - - - - - - KÓÄÓËÈ - - - - - - ÓHAXA - - - - - - ÄÈÏKÓH - - - - - - ÄÅÑÑ - - - - - - Ó×ÓÃÅÉ - - - - - 09.10 ÒÓÒÀÓË 04.55 - - 09.36 2 09.38 ÊËÅÏÈÊÎÂÎ 04.20 2 04.22 10.18 2 10.20 ÌÈËÜÊÎ 03.27 3 03.30 10.45 2 10.47 ÌÓËÜÌÓÃÀ 02.58 2 03.00 11.10 3 11.13 ÌÓËÜÌÓÃÀÊÀH 02.20 9 02.29 11.37 1 11.38 ÓËÀÊ 01.51 1 01.52 12.00 - - ÂÅÐÕHÅÇÅÉÑÊ - - 01.30
ïîåçä N 5340 ïîåçä N 5339 ---------------------------------------------------------------- Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ-| Ðàçäåëüíûå | Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ- òèå | ÿíêà| ëåíèå | ïóíêòû | òèå | ÿíêà| ëåíèå ---------------------------------------------------------------- - - - ÒÛHÄA - - - - - - ØAXTAÓM - - - - - - ÁECTÓÆEBO - - - - - - ÄÆAËÈHÃPA - - - - - - ÀÌÓÒ - - - - - - MAPEBAß - - - - - - ÇMEÉKA - - - - - - KÓÄÓËÈ - - - - - - ÓHAXA - - - - - 01.45 ÄÈÏKÓH 12.00 - - 02.14 2 02.16 ÄÅÑÑ 11.27 5 11.32 03.04 1 03.05 Ó×ÓÃÅÉ 10.30 2 10.32 03.29 6 03.35 ÒÓÒÀÓË 10.05 2 10.07 04.17 13 04.30 ÊËÅÏÈÊÎÂÎ 09.35 5 09.40 05.30 - - ÌÈËÜÊÎ - - 08.35 - - - ÌÓËÜÌÓÃÀ - - - - - - ÌÓËÜÌÓÃÀÊÀH - - - - - - ÓËÀÊ - - - - - - ÂÅÐÕHÅÇÅÉÑÊ - - -
ïîåçä N 5342 ïîåçä N 5341 ---------------------------------------------------------------- Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ-| Ðàçäåëüíûå | Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ- òèå | ÿíêà| ëåíèå | ïóíêòû | òèå | ÿíêà| ëåíèå ---------------------------------------------------------------- - - 10.40 ÒÛHÄA 05.15 - - 11.03 2 11.05 ØAXTAÓM 04.51 1 04.52 11.25 15 11.40 ÁECTÓÆEBO 04.25 2 04.27 12.16 2 12.18 ÄÆAËÈHÃPA 03.58 2 04.00 13.09 5 13.14 ÀÌÓÒ 03.22 1 03.23 13.46 2 13.48 MAPEBAß 02.50 2 02.52 14.15 2 14.17 ÇMEÉKA 02.20 2 02.22 14.40 10 14.50 KÓÄÓËÈ 01.53 2 01.55 15.30 2 15.32 ÓHAXA 01.03 7 01.10 16.00 - - ÄÈÏKÓH - - 00.35 - - - ÄÅÑÑ - - - - - - Ó×ÓÃÅÉ - - - - - - ÒÓÒÀÓË - - - - - - ÊËÅÏÈÊÎÂÎ - - - - - - ÌÈËÜÊÎ - - - - - - ÌÓËÜÌÓÃÀ - - - - - - ÌÓËÜÌÓÃÀÊÀH - - - - - - ÓËÀÊ - - - - - - ÂÅÐÕHÅÇÅÉÑÊ - - -
ïîåçä N 5344 ïîåçä N 5343 ---------------------------------------------------------------- Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ-| Ðàçäåëüíûå | Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ- òèå | ÿíêà| ëåíèå | ïóíêòû | òèå | ÿíêà| ëåíèå ---------------------------------------------------------------- - - 01.20 ÒÛHÄA 11.50 - - 01.43 17 02.00 ØAXTAÓM 11.12 13 11.25 02.25 1 02.26 ÁECTÓÆEBO 10.52 2 10.54 02.49 1 02.50 ÄÆAËÈHÃPA 10.28 2 10.30 03.20 5 03.25 ÀÌÓÒ 09.58 1 09.59 04.00 - - MAPEBAß - - 09.40 - - - ÇMEÉKA - - - - - - KÓÄÓËÈ - - - - - - ÓHAXA - - - - - - ÄÈÏKÓH - - - - - - ÄÅÑÑ - - - - - - Ó×ÓÃÅÉ - - - - - - ÒÓÒÀÓË - - - - - - ÊËÅÏÈÊÎÂÎ - - - - - - ÌÈËÜÊÎ - - - - - - ÌÓËÜÌÓÃÀ - - - - - - ÌÓËÜÌÓÃÀÊÀH - - - - - - ÓËÀÊ - - - - - - ÂÅÐÕHÅÇÅÉÑÊ - - -
ïîåçä N 5354 ïîåçä N 5353 ---------------------------------------------------------------- Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ-| Ðàçäåëüíûå | Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ- òèå | ÿíêà| ëåíèå | ïóíêòû | òèå | ÿíêà| ëåíèå ---------------------------------------------------------------- - - 13.30 ÒÛHÄA 16.50 - - 13.54 2 13.56 ØAXTAÓM 16.24 2 16.26 14.20 2 14.22 ÁECTÓÆEBO 16.00 2 16.02 14.50 - - ÄÆAËÈHÃPA - - 15.30 - - - ÀÌÓÒ - - - - - - MAPEBAß - - - - - - ÇMEÉKA - - - - - - KÓÄÓËÈ - - - - - - ÓHAXA - - - - - - ÄÈÏKÓH - - - - - - ÄÅÑÑ - - - - - - Ó×ÓÃÅÉ - - - - - - ÒÓÒÀÓË - - - - - - ÊËÅÏÈÊÎÂÎ - - - - - - ÌÈËÜÊÎ - - - - - - ÌÓËÜÌÓÃÀ - - - - - - ÌÓËÜÌÓÃÀÊÀH - - - - - - ÓËÀÊ - - - - - - ÂÅÐÕHÅÇÅÉÑÊ - - - |
||
ÃÎÐÅËÛÉ-ÒÛHÄA
ïîåçä N 5201 ---------------------------------------------------------------- Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ-| Ðàçäåëüíûå | Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ- òèå | ÿíêà| ëåíèå | ïóíêòû | òèå | ÿíêà| ëåíèå ---------------------------------------------------------------- - - - ÃÎÐÅËÛÉ - - - - - - ØÒÓPM - - - - - - MÓPTÛÃÈT 02.20 - - - - - ÏÓPÈKAH 01.50 5 01.55 - - - AHOCOBCKAß - - 01.25 - - - CÈËÈÏ - - - - - - ÇAÁOËOTHOE - - - - - - ÁÅËEHÜKAß - - - - - - CETÈ - - - - - - TÛHÄA - - -
ïîåçä N 5346 ïîåçä N 5345 ---------------------------------------------------------------- Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ-| Ðàçäåëüíûå | Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ- òèå | ÿíêà| ëåíèå | ïóíêòû | òèå | ÿíêà| ëåíèå ---------------------------------------------------------------- - - - ÃÎÐÅËÛÉ - - - - - - ØÒÓPM - - - - - 07.35 MÓPTÛÃÈT 05.40 - - 08.05 1 08.06 ÏÓPÈKAH 05.00 20 05.20 08.38 4 08.42 AHOCOBCKAß 04.18 16 04.34 09.03 4 09.07 CÈËÈÏ 03.45 10 03.55 09.33 4 09.37 ÇAÁOËOTHOE 03.02 3 03.05 10.03 7 10.10 ÁÅËEHÜKAß 02.23 5 02.28 10.45 3 10.48 CETÈ 01.34 4 01.38 11.20 - - TÛHÄA - - 01.10
|
||
TÛHÄA - ÕÀÍÈ
ïîåçä 5352 ïîåçä 5351 ---------------------------------------------------------------- Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ-| Ðàçäåëüíûå | Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ- òèå | ÿíêà| ëåíèå | ïóíêòû | òèå | ÿíêà| ëåíèå ---------------------------------------------------------------- - - 01.45 ÕÀÍÈ 14.55 - - 02.35 2 02.37 ÂÅËÜÁÅÒÊÀH 13.45 25 14.10 03.08 2 03.10 ÎËÅÊÌÀ 12.41 29 13.10 03.55 11 04.06 ÈÌÀHÃÐÀÊÀH 11.32 19 11.51 04.55 33 05.28 ÒÀÑ-ÞÐßÕ 10.25 23 10.48 06.00 - - ÞKTAËÈ - - 09.55
ïîåçä N 5354 ïîåçä N 5353 ---------------------------------------------------------------- Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ-| Ðàçäåëüíûå | Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ- òèå | ÿíêà| ëåíèå | ïóíêòû | òèå | ÿíêà| ëåíèå ---------------------------------------------------------------- - - 01.10 ÞKTAËÈ 11.40 - - 01.40 2 01.42 ÒÀËÓÌÀ 11.08 7 11.15 02.15 33 02.48 ÄÞÃAÁÓËÜ 10.31 5 10.36 03.40 10 03.50 ÓHÊÓÐ 09.57 4 10.01 04.45 46 05.31 ×ÈËÜ×È 09.15 2 09.17 06.25 - - ËOÏ×A - - 08.20
ïîåçä N 5350 ïîåçä N 5349 ---------------------------------------------------------------- Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ-| Ðàçäåëüíûå | Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ- òèå | ÿíêà| ëåíèå | ïóíêòû | òèå | ÿíêà| ëåíèå ---------------------------------------------------------------- - - 06.50 ËOÏ×A 06.15 - - 07.12 6 07.18 ÝËÜÃÀÊÀH 05.50 2 05.52 07.52 6 07.58 ËAPÁA 05.00 2 05.02 08.37 5 08.42 ËÓMÁÈP 04.11 7 04.18 09.17 3 09.20 XOPOÃO×È 03.41 1 03.42 09.45 5 09.50 ÊÓÒÛÊÀH 02.55 16 03.11 10.21 19 10.40 KÓBÛKTA 02.05 5 02.10 11.10 2 11.12 KÓPÜßH 01.26 4 01.30 11.35 - - TÛHÄA - - 01.00
|
||
ÔÅÂÐÀËÜÑÊ - HÎÂÛÉ ÓÐÃÀË
ïîåçä N 5324 ïîåçä N 5323 ---------------------------------------------------------------- Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ-| Ðàçäåëüíûå | Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ- òèå | ÿíêà| ëåíèå | ïóíêòû | òèå | ÿíêà| ëåíèå ---------------------------------------------------------------- - - - ×ÅÐÂÈHÊÀ - - - - - - ÔÅÂÐÀËÜÑÊ - - - - - - ÇÂÎÍÊÎÅ - - - - - - ÄÅÌ×ÅHÊÎ - - - - - - ÈÑÀÊÀÍ - - - - - - ÈCA - - - - - - MÓCTAÕ - - - - - - ÓËÜMA - - - - - 07.10 ÝÒÛPKEH 05.40 - - 07.34 1 07.35 AMÃAH 05.02 3 05.05 08.04 1 08.05 ØÓÃAPA 04.30 2 04.32 08.30 2 08.32 ÒÓÞH 03.50 6 03.56 08.59 1 09.00 ÑÒËÀHHÈÊ 03.10 8 03.18 09.22 2 09.24 AËOHKA 02.40 2 02.42 09.46 1 09.47 ÊÛ×ÛÐÀHÊÛ 02.10 2 02.12 10.08 22 10.30 ×ÅÁÀHÃÄÀ 01.38 2 01.40 10.55 1 10.56 ÁÓÐÅÈHÑÊÈÉ 01.12 1 01.13 11.20 - - HÎÂÛÉ ÓÐÃÀË - - 00.45
ïîåçä N 5326 ïîåçä N 5325 ---------------------------------------------------------------- Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ-| Ðàçäåëüíûå | Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ- òèå | ÿíêà| ëåíèå | ïóíêòû | òèå | ÿíêà| ëåíèå ---------------------------------------------------------------- - - - ×ÅÐÂÈHÊÀ - - - - - - ÔÅÂÐÀËÜÑÊ - - - - - - ÇÂÎÍÊÎÅ - - - - - - ÄÅÌ×ÅHÊÎ - - - - - - ÈÑÀÊÀÍ - - - - - - ÈCA - - - - - - MÓCTAÕ - - - - - - ÓËÜMA - - - - - 01.10 ÝÒÛPKEH 14.30 - - 01.34 1 01.35 AMÃAH 14.03 1 14.04 02.03 1 02.04 ØÓÃAPA 13.33 2 13.35 02.28 9 02.37 ÒÓÞH 13.06 1 13.07 03.05 10 03.15 ÑÒËÀHHÈÊ 12.38 1 12.39 03.46 2 03.48 AËOHKA 12.14 2 12.16 04.12 13 04.25 ÊÛ×ÛÐÀHÊÛ 11.48 2 11.50 04.45 1 04.46 ×ÅÁÀHÃÄÀ 11.22 1 11.23 05.06 1 05.07 ÁÓÐÅÈHÑÊÈÉ 10.35 22 10.57 05.30 - - HÎÂÛÉ ÓÐÃÀË - - 10.10
ïîåçä N 5328 ïîåçä N 5327 ---------------------------------------------------------------- Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ-| Ðàçäåëüíûå | Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ- òèå | ÿíêà| ëåíèå | ïóíêòû | òèå | ÿíêà| ëåíèå ---------------------------------------------------------------- - - - ×ÅÐÂÈHÊÀ - - - - - 01.05 ÔÅÂÐÀËÜÑÊ 11.15 - - 01.40 1 01.41 ÇÂÎÍÊÎÅ 10.37 1 10.38 02.13 1 02.14 ÄÅÌ×ÅHÊÎ 09.53 8 10.01 02.52 61 03.53 ÈÑÀÊÀÍ 09.21 1 09.22 04.35 - - ÈCA - - 08.50 - - - MÓCTAÕ - - - - - - ÓËÜMA - - - - - - ÝÒÛPKEH - - - - - - AMÃAH - - - - - - ØÓÃAPA - - - - - - ÒÓÞH - - - - - - ÑÒËÀHHÈÊ - - - - - - AËOHKA - - - - - - ÊÛ×ÛÐÀHÊÛ - - - - - - ×ÅÁÀHÃÄÀ - - - - - - ÁÓÐÅÈHÑÊÈÉ - - - - - - HÎÂÛÉ ÓÐÃÀË - - -
ïîåçä N 5330 ïîåçä N 5329 ---------------------------------------------------------------- Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ-| Ðàçäåëüíûå | Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ- òèå | ÿíêà| ëåíèå | ïóíêòû | òèå | ÿíêà| ëåíèå ---------------------------------------------------------------- - - - ×ÅÐÂÈHÊÀ - - - - - 16.05 ÔÅÂÐÀËÜÑÊ 00.05 - - 16.32 4 16.36 ÇÂÎÍÊÎÅ 23.26 14 23.40 17.05 5 17.10 ÄÅÌ×ÅHÊÎ 22.57 1 22.58 17.39 3 17.42 ÈÑÀÊÀÍ 22.31 1 22.32 18.20 - - ÈCA - - 22.10 - - - MÓCTAÕ - - - - - - ÓËÜMA - - - - - - ÝÒÛPKEH - - - - - - AMÃAH - - - - - - ØÓÃAPA - - - - - - ÒÓÞH - - - - - - ÑÒËÀHHÈÊ - - - - - - AËOHKA - - - - - - ÊÛ×ÛÐÀHÊÛ - - - - - - ×ÅÁÀHÃÄÀ - - - - - - ÁÓÐÅÈHÑÊÈÉ - - - - - - HÎÂÛÉ ÓÐÃÀË - - -
|
||
ÔÅÂÐÀËÜÑÊ - ÂÅÐÕHÅÇÅÉÑÊ
ïîåçä N 5332 ïîåçä N 5331 ---------------------------------------------------------------- Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ-| Ðàçäåëüíûå | Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ- òèå | ÿíêà| ëåíèå | ïóíêòû | òèå | ÿíêà| ëåíèå ---------------------------------------------------------------- - - 09.00 ÄÓÃÄÀ 05.30 - - 09.37 2 09.39 HÎÐÀ 04.54 1 04.55 10.14 5 10.19 ÌÅÓÍ 04.20 2 04.22 10.56 2 10.58 ÄÐÀÃÎØÅÂÑÊ 03.42 2 03.44 11.38 7 11.45 ÑÊÀËÈÑÒÛÉ 02.55 10 03.05 12.10 2 12.12 ×ÅÐÂÈHÊÀ 02.20 5 02.25 12.35 - - ÔÅÂÐÀËÜÑÊ - - 01.55
ïîåçä N 5334 ïîåçä N 5333 ---------------------------------------------------------------- Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ-| Ðàçäåëüíûå | Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ- òèå | ÿíêà| ëåíèå | ïóíêòû | òèå | ÿíêà| ëåíèå ---------------------------------------------------------------- - - 09.10 ÎÃÎÐÎH 03.40 - - 09.41 3 09.44 ÌÎËÄÀÂÑÊÈÉ 02.50 5 02.55 10.50 8 10.58 ÌÈÐÎØHÈ×ÅHÊÎ 02.00 6 02.06 11.35 - - ÒÓHÃÀËÀ - - 01.20
ïîåçä N 5336 ïîåçä N 5335 ---------------------------------------------------------------- Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ-| Ðàçäåëüíûå | Ïðèáû-| Ñòî-|Îòïðàâ- òèå | ÿíêà| ëåíèå | ïóíêòû | òèå | ÿíêà| ëåíèå ---------------------------------------------------------------- - - 01.20 ÂÅÐÕHÅÇÅÉÑÊ 11.40 - - 01.53 2 01.55 ÀÏÅÒÅHÎÊ 11.08 2 11.10 02.36 4 02.40 ÈÆÀÊ 10.12 6 10.18 03.27 1 03.28 ÓËÜßHÎÂÑÊÈÉ ÑÒÐ. 09.28 2 09.30 04.10 - - ÎÃÎÐÎH - - 08.50
|
||
Äèñïåò÷åð Ï×-22 ñò.Òûíäà òåë.7-36-74 |
||
 ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ðàñïèñàíèÿ, ïðîñüáà ñîîáùèòü íà àäðåñ admin@tynda.ru |