Расписание
движения пассажирских поездов по ст. Тында (вводится с 30 мая 2004 года, время московское)№ поезда | Сообщение |
Прибытие |
Отправление |
Дни следования |
75 | Тында-Москва | - | 06-15 | По четным |
76 | Москва-Тында | 11-18 | - | По четным. При смежных - 30,01,03,05,07,09,12 и далее по четным |
77 | Нерюнгри-Новосибирск | 07-26 | 08-11 | По нечетным. При смежных - 29,01 и далее по нечетным |
78 | Новосибирск-Нерюнгри | 22-53 | 23-38 | Прибывает по нечетным, при смежных прибудет- 29,31,02,04, и с 07 по нечетным |
81 | Тында-Благовещенск | - | 09-35 | По четным, при смежных 30, 02 |
82 | Благовещенск-Тында | 03-56 | - | По четным, при смежных - 30,01,04 и далее по четным |
97 | Тында-Кисловодск | - | 02-?? | Вторник, пятница |
98 | Кисловодск-Тында | 16-30 | - | Воскресенье, среда |
204 | Тында-Комсомольск | - | 12-00 | Ежедневно |
203 | Комсомольск-Тында | 01-35 | - | Ежедневно |
225 | Нерюнгри-Хабаровск | 18-44 | 19-40 | Ежедневно |
226 | Хабаровск-Нерюнгри | 18-10 | 19-05 | Ежедневно |
958 | Тында-Нерюнгри | - | 12-40 | Ежедневно |
957 | Нерюнгри-Тында | 5-25 | - | Ежедневно |
225/186 | Тында-Владивосток | - | 18-25 | Суббота |
185/226 | Владивосток-Тында | 16-08 | - | Четверг |
Рабочие поезда |
||||
5317 |
Дипкун - Тында | 5-35 |
- |
Ежедневно |
5318 |
Тында - Дипкун | - |
7-15 |
Ежедневно |
5319 |
Джалингра - Тында | 11-42 |
- |
Ежедневно |
5320 |
Тында - Джалингра | - |
1-32 |
Ежедневно |
5321 |
Бестужеве - Тында | 15-10 |
- |
Ежедневно |
5322 |
Тында - Бестужеве | - |
13-25 |
Ежедневно |
5325 |
Тында - Юктали | - | - | Ежедневно |
5326 |
Юктали - Тында | - | - | Ежедневно |
5327 |
Тында - Муртыгит | - |
1-15 |
Ежедневно |
5328 |
Муртыгит - Тында | 11-50 |
- | Ежедневно |